今年は、愛知県を拠点にして出かけることができる湖を巡り、ノロミジンコ(Leptodora ricchrdi)の採集をしています。やみくもに訪れるのではなく、「ワカサギを放流している湖にはノロミジンコがいる」という仮説を立て、ワカサギの卵を購入して育て放流している湖沼や池へ優先して出かけています。
出かけた場所と採集結果は以下の通りです(新たに出かけたらその都度追加していきます)。
訪問日 | 場所 | 補足 | ||
---|---|---|---|---|
7/15,16 | ◯ | ◯ | ボートが借りられないので岸から遠投して採集。 | |
7/17 | ◯ | ◯ | スワンボートから採集。 | |
7/23 | × | × | 手漕ぎボートから採集。まったく気配なし。 | |
7/24 | ◯ | ◯ | 手漕ぎボートから採集。かなり多い。 | |
7/30 | △ | × | 通常ワカサギ釣り可だが、今年は耐震工事によりワカサギ釣りは不可のため△。手漕ぎボートから探ったが採集できず。 | |
7/30 | ◯ | ◯ | 入鹿池ほど多くないが、岸よりの深場などで割と広く採集できた。時間が足りず北側半分は採集していない。 | |
7/30 | △ | - | 通常ワカサギ釣り可だが、今年は耐震工事中により不可のため△。ノロ採集も水が少なく不可。 | |
8/15 | ◯ | ◯ | 手漕ぎボートから採集。前回より少なく、亡骸が多い。 | |
9/21 | ◯ | ◯ | 数は少ないが採集出来た。 | |
9/17 | ◯ | × | 手漕ぎボートから採集。水不足で最深部5mという状況で全滅か? | |
9/18 | ◯ | ◯ | 数は少ないが採集出来た。 | |
9/25 | × | × | 手漕ぎボートからかなり広い範囲を探ったが採集できなかった。この湖にはいない。 | |
10/10 | ◯ | ◯ | 数は少ないが採集出来た。オスの割合が多い。 | |
10/15 | ◯ | ◯ | 手漕ぎボートから採集。水が増えており、ノロミジンコも採集できた! | |
11/12 | ◯ | × | ノロいなくなった模様。代わりにハリナガミジンコが湧いていた。 | |
11/12 | ◯ | ◯ | 手漕ぎボートから採集。ノロミジンコの採集ができた。オスが含まれていた。ミジンコ類はとても少なかったが、ミドリムシをとても多く採集できた。ミドリムシを食べているのか? | |
12/3 | ◯ | × | やはりノロいなくなった模様。今回もハリナガミジンコが多い。1)12中旬から3月初旬ぐらいまでボートは借りられなくなる。 | |
12/3 | ◯ | ◯ | 手漕ぎボートから採集。まだノロミジンコの採集ができた。オスが含まれていた。ゾウミジンコやゾウミジンコモドキなどのミジンコ類が増えていた。 | |
2017/1/28 | ◯ | × | 手漕ぎボートから採集。流石に採集できなかった。 | |
2017/4/2 | ◯ | × | 手漕ぎボートから採集。まだ早いか。 | |
2017/5/21 | ◯ | ◯ | 手漕ぎボートから採集。そこそこの数が居た。 | |
2017/5/21 | ◯ | ◯ | 非常に少ないが採集できた。 |
※ 同じ場所に複数回出かけると、「ワカサギ釣り可否」の欄の情報が重複してしまうので見直したいところ。別の表にするのがいいのかな。
その他情報
- 関東の知人より、2016年8月末に、相模湖でノロが採集できたと連絡をもらいました。
- Twitter上で、琵琶湖博物館で働かれていた方から、2014年に琵琶湖でノロを採集していたと教えて頂きました。
Footnotes
↩1 | 12中旬から3月初旬ぐらいまでボートは借りられなくなる。 |
---|